TI代理商UC2823ADWTR
关键词: TI代理商UC2823ADWTR TI代理商
2022.08.31
文章来源:
制造商零件编号 | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | 100% | 90% | 94% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,使能,软启动 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
制造商零件编号 | TPS40400RHLR | TPS40422RSBR | TPS40422RHAR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 2 | 2 |
输出阶段 | 1 | 2 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 4.5V ~ 20V | 4.5V ~ 20V |
频率 - 开关 | 200kHz ~ 2MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 90% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | PMBus | PMBus | PMBus |
控制特性 | 电源良好,跟踪 | 频率控制,电源良好 | 频率控制,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 40-WQFN(5x5) | 40-VQFN(6x6) |
制造商零件编号 | TPS40041DRBR | TPS53219ARGTR | TL5001CPSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 25V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 600kHz | 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 8-SO |
制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
占空比(比较大) | - | - | 75% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 可选 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 使能,电源良好 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,库存现货,产品参数列表,特克电子,欢迎咨询。
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!TI代理商TPS5633PWP
特克电子十年IC代理,经营德州仪器TI代理商IC,期待您的光临!TI代理商UC2823ADWTR
电子元器件几乎覆盖了我们生活的各个方面,包括电力、机械、交通、化工等传统工业,也涵盖航天、激光、通信、机器人、新能源等新兴产业。据统计,目前,我国电子元器件销售产业总产值已占电子信息行业的五分之一,是我国电子信息行业发展的根本。我国也在这方面很看重,技术,意在摆脱我国元器件受国外有限责任公司企业间的不确定因素影响。我国电子元器件的专业人员不懈努力,终于获得了回报!回顾过去一年国内集成电路,芯片,IC,二三极管产业运行情况,上半年市场低迷、部分外资企业产线转移、中小企业经营困难,开工不足等都是显而易见的消极影响。但随着集成电路,芯片,IC,二三极管产业受到相关部门高度重视、下游企业与元器件产业的黏性增强、下游 5G 在产业发展前景明朗等利好因素的驱使下,我国电子元器件行业下半年形势逐渐好转。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动销售产品智能化升级。信息消费5G先行,完善信息服务基础建设:信息消费是居民、相关部门对信息产品和服务的使用,包含产品和服务两大类,产品包括手机、电脑、平板、智能电视和VR/AR等。TI代理商UC2823ADWTR
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
- 01 杭州单向TVS二极管批发
- 02 上海BOPP防静电涂液功能
- 03 福州微型麦克风供应商
- 04 浙江氧气泵无线充pcba贴片厂家
- 05 上海750w伺服驱动器说明书
- 06 杭州双线并绕共模电感
- 07 专业叠层无序纳米银网MDSN品牌
- 08 深圳会议室LED租赁屏价格
- 09 800A4R7BT150XT
- 10 天津2510连接器哪种好